2024世界斯诺克职业选手积分排行榜 · 实时更新
英格兰 · 世界第一 · 1,087,500分
英格兰 · 七届世锦赛冠军
北爱尔兰 · 大满贯选手
英格兰 · 2024世锦赛冠军
英格兰 · 四届世锦赛冠军
中国 · 亚洲斯诺克领军人物
澳大利亚 · 五届排名赛冠军
英格兰 · 2023世锦赛亚军
英格兰 · 稳定型选手
苏格兰 · 四届世锦赛冠军
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特鲁姆普 | 英格兰 | 1,087,500 | ↑1 |
| 2 | 奥沙利文 | 英格兰 | 982,000 | ↓1 |
| 3 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 876,000 | — |
| 4 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | 821,000 | ↑2 |
| 5 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 798,000 | ↓1 |
| 6 | 丁俊晖 | 中国 | 753,000 | ↑1 |
| 7 | 罗伯逊 | 澳大利亚 | 724,000 | ↓2 |
| 8 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | 689,000 | — |
| 9 | 巴里·霍金斯 | 英格兰 | 652,000 | ↑3 |
| 10 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 637,000 | ↓2 |
| 11 | 阿里·卡特 | 英格兰 | 610,000 | — |
| 12 | 张安达 | 中国 | 585,000 | ↑5 |
| 13 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 572,000 | ↓3 |
| 14 | 汤姆·福德 | 英格兰 | 548,000 | ↑2 |
| 15 | 斯佳辉 | 中国 | 520,000 | ↑8 |
| 16 | 加里·威尔逊 | 英格兰 | 498,000 | ↓1 |
| 17 | 杰克·利索夫斯基 | 英格兰 | 476,000 | — |
| 18 | 罗伯特·米尔金斯 | 英格兰 | 452,000 | ↑4 |
| 19 | 克里斯·韦克林 | 英格兰 | 430,000 | ↑6 |
| 20 | 诺庞·桑坎姆 | 泰国 | 410,000 | ↓2 |
2024-01-15 · 特鲁姆普凭借多站排名赛冠军巩固榜首位置
2024-01-12 · 丁俊晖近期连续打进四强排名稳步上升
2024-01-10 · 年轻选手斯佳辉在多项赛事中展现惊人实力
2024-01-08 · 威尔逊夺得世锦赛冠军后积分大幅增长
2024-01-05 · 张安达凭借国锦赛冠军排名大幅提升
世界斯诺克排名采用两年滚动积分制,选手在过去两个赛季的排名赛成绩决定当前积分。以下为核心规则:
中国 · 14次排名赛冠军 · 75.3万分
中国 · 2023国锦赛冠军 · 58.5万分
中国 · 00后新星 · 52.0万分
中国 · 稳步上升 · 38.6万分
中国 · 潜力新星 · 32.1万分
随着2024赛季深入进行,斯诺克排名格局正在发生变化。以下是本赛季值得关注的趋势: